




| 型 号 | 最大负载 | 固有频率(最大载荷) | |
| kg | N | Hz | |
| Isotop Compact-4 T/T | 4 | 41 | 12.1 |
| Isotop Compact-9 T/T | 8 | 79 | 11.6 |
| Isotop Compact-15 T/T | 15 | 147 | 11.5 |
| Isotop Compact-20 T/T | 27 | 264 | 10.7 |
| Isotop Compact-40 T/T | 37 | 363 | 10.0 |
| Isotop Compact-50 T/T | 50 | 491 | 10.9 |
| Isotop Compact-70 T/T | 63 | 619 | 9.9 |
| Isotop Compact-100 T/T | 95 | 931 | 10.5 |
| 型 号 | 最大负载 | 固有频率(最大载荷) | |
| kg | N | Hz | |
| Isotop Compact-4 B/B | 4 | 41 | 12.1 |
| Isotop Compact-9 B/B | 9 | 93 | 10.3 |
| Isotop Compact-15 B/B | 15 | 147 | 11.5 |
| Isotop Compact-20 B/B | 27 | 264 | 10.7 |
| Isotop Compact-40 B/B | 40 | 392 | 10.1 |
| Isotop Compact-50 B/B | 50 | 491 | 10.9 |
| Isotop Compact-70 B/B | 78 | 765 | 10.3 |
| Isotop Compact-100 B/B | 95 | 931 | 10.5 |
| 型 号 | 最大负载 | 固有频率(最大载荷) | |
| kg | N | Hz | |
| Isotop Compact-4 B/T | 4 | 41 | 12.1 |
| Isotop Compact-9 B/T | 9 | 93 | 10.3 |
| Isotop Compact-15 B/T | 15 | 147 | 11.5 |
| Isotop Compact-20 B/T | 27 | 264 | 10.7 |
| Isotop Compact-40 B/T | 40 | 392 | 10.1 |
| Isotop Compact-50 B/T | 50 | 491 | 10.9 |
| Isotop Compact-70 B/T | 78 | 765 | 10.3 |
| Isotop Compact-100 B/T | 95 | 931 | 10.5 |
| 型 号 | 最大负载 | 固有频率(最大载荷) | |
| kg | N | Hz | |
| Isotop Compact-4 B/- | 4 | 41 | 12.1 |
| Isotop Compact-9 B/- | 9 | 93 | 10.3 |
| Isotop Compact-15 B/- | 15 | 147 | 11.5 |
| Isotop Compact-20 B/- | 27 | 264 | 10.7 |
| Isotop Compact-40 B/- | 40 | 392 | 10.1 |
| Isotop Compact-50 B/- | 50 | 491 | 10.9 |
| Isotop Compact-70 B/- | 78 | 765 | 10.3 |
| Isotop Compact-100 B/- | 95 | 931 | 10.5 |




Copyright © 2012-2023 热测测试技术(苏州)有限公司 版权所有苏ICP备2023031817号-5

中文
English



Top